목차
비행기 탈 때 내 캐리어, 과연 기내에 들고 탈 수 있을까요? 항공사별 규정을 미리 확인해보세요!
기내반입 가능한 수하물은 항공사마다 조금씩 다르지만, 대부분 다음 기준을 따릅니다.
아래 표는 주요 항공사의 기내반입 허용 사이즈와 무게 기준입니다.
항공사 | 기내반입 사이즈 | 무게 제한 |
---|---|---|
대한항공 | 55 x 40 x 20cm | 12kg (개인 소지품 포함) |
아시아나항공 | 55 x 40 x 20cm | 10kg |
제주항공 | 55 x 40 x 20cm | 10kg |
진에어 | 55 x 40 x 20cm | 10kg |
에어부산 | 55 x 40 x 20cm | 10kg |
티웨이항공 | 55 x 40 x 20cm | 10kg |
에어서울 | 55 x 40 x 20cm | 10kg |
에미레이트항공 | 55 x 38 x 20cm | 7kg |
카타르항공 | 50 x 37 x 25cm | 7kg |
델타항공 | 56 x 35 x 23cm | 무게 제한 없음 (상식적 크기) |
ANA (일본) | 55 x 40 x 25cm | 10kg |
※ 규정은 항공사, 노선, 좌석 등급에 따라 달라질 수 있으니 탑승 전 반드시 확인하세요.
항상 여유롭게 체크인하고, 미리 무게를 측정해 두는 것이 안전합니다.